본문 바로가기 주 메뉴 바로가기

재난안전데이터 활용사례

재난안전데이터를 활용한 다양한 사례를 공유·홍보하는 페이지입니다.
신종재난 대비 안전진단 유형 분류
해커톤 대회 수상작

신종재난 대비 안전진단 유형 분류

전기차 시대의 신종재난 대비 안전진단 유형 분류

등록일자

2024-07-10
검토배경

전기차 사고가 신종재난요소로 선정된 이후에 정부도 이에 대한 과학적 기반의 대책 마련 필요 전기차가 촉발시킬 수 있는 위험에 대비하여 선제적이고 실효성 있는 대책 마련 시급

01 문제제기 전기차 신종 재난 -전기차 화재 전기차 하중 전기차 보급 확산 신종 재난요소
데이터 분석 방법
붕괴 위험도(면적당 하중 피로도 X 층 수 X 건물 노호도 (현재 평균하중/최대하중) X 층수 X 건물 연령)
						붕괴 복구 난의도 (내연차 및 전기차 화재 진압 시간 x  층수 (내연자수 + 전기차 수 X3) X 층수) 
						전기차 화재 위험도 (교통사고 화재+전기차 충전소 화재(차량 사고 수 X0.76)+(전기차 충전소 수 X0.24))
						피해 파급력 (주변 피해확률 X인구수 ( 건물 밀도+0.15)X인구수)
						대응 곤란도 (방재 대응기관거리/광폭도로 면적 (소방서까지의 거리+응급의료기관까지의 거리)/광폭 도로 레벨)
						
						붕괴 위험도 
						=면적 당 하중 피로도 X 층 수 X 건물 노후도
						=(현재 평균하중/최대하중)X 층 수 X 건물 연령
						(현재평균하중)내연차 평균 무게 (1400kg)X 내연차 비율 (0.97) +전기차 형균 무게 (1600kg)X전기차 비율(0.03)
						(최대하중)주차장 등분포활 하중(3kN/m^2) X 일반 주차장 규격 (2.5mX5m) /중력가속도 (9.80335m/s^2)
						(층 수 X 건물 노호도) 전국주차장정보표준데이터
붕괴 위험도(면적당 하중 피로도 X 층 수 X 건물 노호도 (현재 평균하중/최대하중) X 층수 X 건물 연령)
						붕괴 복구 난의도 (내연차 및 전기차 화재 진압 시간 x  층수 (내연자수 + 전기차 수 X3) X 층수) 
						전기차 화재 위험도 (교통사고 화재+전기차 충전소 화재(차량 사고 수 X0.76)+(전기차 충전소 수 X0.24))
						피해 파급력 (주변 피해확률 X인구수 ( 건물 밀도+0.15)X인구수)
						대응 곤란도 (방재 대응기관거리/광폭도로 면적 (소방서까지의 거리+응급의료기관까지의 거리)/광폭 도로 레벨)
						
						붕괴 복구 난의도
						= 내연차 및 전기차 화재 진압 시간 X  층 수
						= √(내연차 수+전기차 수 X  3) X  층 수
						(내연차 수) 내연차 비율(0.03) X 주차 구획수
						(전기차 수) 전기차 비율 (0.97) X 주차 구획수
						(층 수) 전국주차장정보표준데이터
붕괴 위험도(면적당 하중 피로도 X 층 수 X 건물 노호도 (현재 평균하중/최대하중) X 층수 X 건물 연령)
						붕괴 복구 난의도 (내연차 및 전기차 화재 진압 시간 x  층수 (내연자수 + 전기차 수 X3) X 층수) 
						전기차 화재 위험도 (교통사고 화재+전기차 충전소 화재(차량 사고 수 X0.76)+(전기차 충전소 수 X0.24))
						피해 파급력 (주변 피해확률 X인구수 ( 건물 밀도+0.15)X인구수)
						대응 곤란도 (방재 대응기관거리/광폭도로 면적 (소방서까지의 거리+응급의료기관까지의 거리)/광폭 도로 레벨)
						
						전기차 화재 위험도
						=교통 사고 화재 + 전기차 충전소 화재
						=(차량사고 수 X 0.76) + (전기차 충전소 수 X0.24)
						(차량사고 수)  TAAS 교통 사고 분석 시스템
						(전기차 충전소 수) 한국 환경 공단
						(0.76 / 0.24) 전기차 화재사고 비율 충전충 18~30% 차량 운행 중 70~82%
붕괴 위험도(면적당 하중 피로도 X 층 수 X 건물 노호도 (현재 평균하중/최대하중) X 층수 X 건물 연령)
						붕괴 복구 난의도 (내연차 및 전기차 화재 진압 시간 x  층수 (내연자수 + 전기차 수 X3) X 층수) 
						전기차 화재 위험도 (교통사고 화재+전기차 충전소 화재(차량 사고 수 X0.76)+(전기차 충전소 수 X0.24))
						피해 파급력 (주변 피해확률 X인구수 ( 건물 밀도+0.15)X인구수)
						대응 곤란도 (방재 대응기관거리/광폭도로 면적 (소방서까지의 거리+응급의료기관까지의 거리)/광폭 도로 레벨)
						
						피해 파급력
						=주변 피해 확률 X 인구 수
						= (건물 밀도+0.15)X인구 수
						(건물 밀도) 국토교통부 디지털 트윈 국토
						(0.15) 화재 확산 확률 한국소방학회에 따르면 연립주택 화재 발생 시 이웃 주택으로 확산될 확률 약 15%
						(인구 수) SGIS 통계지리정보서비스
붕괴 위험도(면적당 하중 피로도 X 층 수 X 건물 노호도 (현재 평균하중/최대하중) X 층수 X 건물 연령)
						붕괴 복구 난의도 (내연차 및 전기차 화재 진압 시간 x  층수 (내연자수 + 전기차 수 X3) X 층수) 
						전기차 화재 위험도 (교통사고 화재+전기차 충전소 화재(차량 사고 수 X0.76)+(전기차 충전소 수 X0.24))
						피해 파급력 (주변 피해확률 X인구수 ( 건물 밀도+0.15)X인구수)
						대응 곤란도 (방재 대응기관거리/광폭도로 면적 (소방서까지의 거리+응급의료기관까지의 거리)/광폭 도로 레벨)
						
						대응 곤란도
						=응급 기간까지 거리/광폭 도로 비율
						=(소방서까지 거리+의료기관까지 거리)/광폭 도로 레벨
						(소방서까지 거리) 전국주차장정보표준데이터 재난안전데이터공유플랫폼
						(의료기관까지 거리) 전국주차장정보표준데이터 재난안전데이터공유플랫폼
						(광폭도로 레벨) 광폭도로: 폭 6M 이상 도로 
						광폭도로 비율 0~1% 광폭도로 레벨 1 
						광폭도로 비율 1~5% 광폭도로 레벨 2
						광폭도로 - 광폭도로 레벨 -
						광폭도로 비율 30~ 광폭도로 레벨 8 
						국토교통부
머신러닝 클러스트링 -> 안전진단 유형 분류 안전점검 기준 작성 + 활용 방향성 및 확장 가능성 검토
클러스트링 결과
03 클러스트링 결과 Kmeans Clustering 
						Scaler : Robust Scaler
						Cluster Number : 7
						Domain :울산 500m 격자
클러스트링 결과
안전진단 유형 분류

							건축물 안전 등급 점검 A-추후점검권장 b-점검필요 C-추후점검권장 D-우선점검필요 E-우선점검필요 F-우선점검필요 G-추후점검권장
							충전소 소방안전 시설 점검 A-추후점검권장 b-우선점검필요 C-우선점검필요 D-추후점검권장 E-우선점검필요 F-점검필요 G-추후점검권장
							사고다발구역 안전 점검 A-추후점검권장 b-우선점검필요 C-우선점검필요 D-추후점검권장 E-우선점검필요 F-점검필요 G-추후점검권장
							소방 구급차 진입로 확보 A-우선점검필요 b-추후점검권장 C-추후점검권장 D-우선점검필요 E-점검필요 F-추후점검권장 G-우선점검필요
							주차장 소방안전 시설 점검 A-우선점검필요 b-추후점검권장 C-점검필요 D-우선점검필요 E-우선점검필요 F-추후점검권장 G-추후점검권장
							주자창 환기 경로 확인 A-우선점검필요 b-추후점검권장 C-점검필요 D-우선점검필요 E-우선점검필요 F-추후점검권장 G-추후점검권장
							건물 주변 대피로 확보 A-추후점검권장 b-추후점검권장 C-점검필요 D-추후점검권장 E-우선점검필요 F-우선점검필요 G-추후점검권장
							야외 대피소 확보 A-추후점검권장 b-우선점검필요 C-점검필요 D-추후점검권장 E-우선점검필요 F-우선점검필요 G-추후점검권장
결론 및 제언

							신속재난 대비체계 구축 
							-법정부 기고나의 협력을 통한 종합적인 안전 관리 기능
							-정부, 지자체 안전 점검 우선순위 설정 가능
							활용가능성검토
							-소방 안전 시설 위치 우선순위 판단
							-전기차 충전소 설치 지역 검토 시 참고
							-전기차 화재가 대형 화재(산불 등)로 번질 가능성 최소화
							-자연재해(홍수, 지진, 폭염 등) 발생 시 전기차로 인한 2차 피해 감소
							체계적, 효율적 재난 관리
							-클러스트링 분석을 통한 고해상도 맞춤형 재난관리
							-상황이 바뀌더라도 구축해둔 클러스트링 모델을 지속적 적용 가능